让找料更便捷
电子元器件
采购信息平台
生意随身带
随时随地找货
一站式电子元器件
采购平台
半导体行业观察第一站
标签:
摘要:TDA9859伴音控制块实测数据 引脚 功能 电压(V) 电阻R×1kΩ 静态 动态 R正 R反 1 外音频信号输入
TDA9859伴音控制块实测数据
| 功能 | 电压(V) | 电阻R×1kΩ | ||
| 动态 | R正 | R反 | ||
| 外音频信号输入 | 3.4 | 3.4 | 6.2 | 9.3 |
| 主音频信号输出1 | 0 | 0 | 7 | 9.7 |
| TV-L音频信号输入 | 3.4 | 3.4 | 6.2 | 9.3 |
| 参考电压滤波 | 7.6 | 7.6 | 6.2 | 7.5 |
| TV-R音频信号输入 | 3.4 | 3.4 | 6.2 | 9.5 |
| +8V电源 | 8 | 8 | 1.2 | 1.2 |
| 主音频信号输出 | 4 | 4 | 6.5 | 9 |
| 地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 音频信号输出(R) | 4 | 4 | 6.1 | 8.7 |
| 主音频信号输入(R) | 4 | 4 | 6.1 | 8.7 |
| 声道1低频补偿 | 3.9 | 3.9 | 6.8 | 9 |
| 声道2低频补偿 | 3.9 | 3.9 | 6.6 | 9,.3 |
| 音频输出(R) | 0 | 0 | ||
| 高音补偿 | 3.7 | 3.7 | 7 | 9 |
| 音频输出(R) | 3.9 | 3.9 | 6.2 | 8.6 |
| SCL时钟线 | 3,5 | 3.3 | 5.2 | 7.6 |
| SDA数据线 | 2.9 | 2.5 | 5.2 | 7.6 |
| 音频输出(L) | 3.9 | 3.9 | 5.3 | 8.6 |
| 高音补偿 | 3.7 | 3.7 | 7 | 9 |
| 音频输出(L) | 0 | 0 | ||
| 声道2低音补偿 | 3.9 | 3.9 | 6.6 | 9.2 |
| 声道2低音补偿 | 3.8 | 3.8 | 6.8 | 9 |
| 主音频输入(L) | 3.9 | 3.9 | 6.2 | 9 |
| 主音频输出(L) | 3;9 | 3.9 | 6.2 | 9 |
| 模式地址选择 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L音频输出 | 3.9 | 3.9 | 6.4 | 9 |
| 外接移相电容 | 3.7 | 3.7 | 7 | 9.3 |
| 副音频输入(L) | 3.4 | 3.4 | 6.2 | 9.3 |
| 外接移相电容 | 3.7 | 3.7 | 7 | 9.2 |
| 副音频输入(R) | 3.4 | 3.4 | 6.2 | 9.3 |
| 输出口2 | 0 | 0 | 7 | 9.5 |
| 外音频输入(R) | 3.4 | 3.4 | 6.2 | 9.5 |
上一篇:石英射灯电子变压器
下一篇:24/二十四进制计数器
| 型号 | 厂商 | 价格 |
|---|---|---|
| EPCOS | 爱普科斯 | / |
| STM32F103RCT6 | ST | ¥461.23 |
| STM32F103C8T6 | ST | ¥84 |
| STM32F103VET6 | ST | ¥426.57 |
| STM32F103RET6 | ST | ¥780.82 |
| STM8S003F3P6 | ST | ¥10.62 |
| STM32F103VCT6 | ST | ¥275.84 |
| STM32F103CBT6 | ST | ¥130.66 |
| STM32F030C8T6 | ST | ¥18.11 |
| N76E003AT20 | NUVOTON | ¥9.67 |