让找料更便捷
电子元器件
采购信息平台
生意随身带
随时随地找货
一站式电子元器件
采购平台
半导体行业观察第一站
标签:
摘要:
| 型号 | 符号 | ||||||||||||
| 芯片尺寸 | IT(RMS) | VDRM | VRRM | IGT | VTM | VGT | IH | IISM | dt/dt | 封装外型 | |||
| 微触发系列 | 单位 | mm2 | A | V | V | mA | V | V | mA | A | V/us | ||
| YCR006 | 0.8x0.8 | 0.6 | ≥400 | ≥400 | ≤0.2 | ≤1.7 | ≤0.8 | ≤40 | ≥6 | ≥10 | TO-92 | ||
| YCR008 | 0.9x0.9 | 0.8 | ≥400 | ≥400 | ≤0.2 | ≤1.7 | ≤0.8 | ≤40 | ≥8 | ≥10 | TO-92 | ||
| YCR01 | 0.94x0.94 | 1.0 | ≥400 | ≥400 | ≤0.2 | ≤1.7 | ≤0.8 | ≤40 | ≥10 | ≥10 | TO-92 | ||
| YCR015 | 1.3x1.3 | 1.5 | ≥400 | ≥400 | ≤0.2 | ≤1.7 | ≤0.8 | ≤40 | ≥15 | ≥10 | TO-92 | ||
| YCR02 | 1.5x1.5 | 2.0 | ≥400 | ≥400 | ≤0.2 | ≤1.7 | ≤0.8 | ≤40 | ≥20 | ≥10 | TO-92L、TO-202、TO=220 | ||
| YCR05 | 2.1x2.1 | 5.0 | ≥400 | ≥400 | ≤0.2 | ≤1.7 | ≤0.8 | ≤40 | ≥50 | ≥10 | TO-126、TO-202、TO-220 | ||
| 强触发系列 | YCR05M | 2.1x2.1 | 5.0 | ≥400 | ≥400 | ≤25 | ≤1.7 | ≤1.5 | ≤20 | ≥50 | ≥200 | TO-220、TO-251、TO-252 | |
| YCR08 | 2.5x2.5 | 8.0 | ≥400 | ≥400 | ≤25 | ≤1.7 | ≤1.5 | ≤20 | ≥80 | ≥200 | TO-220 | ||
| YCR12 | 2.9x2.9 | 12 | ≥400 | ≥400 | ≤25 | ≤1.7 | ≤1.5 | ≤20 | ≥120 | ≥200 | TO-220 | ||
| YCR20 | 3.5x3.5 | 20 | ≥400 | ≥400 | ≤25 | ≤1.7 | ≤1.5 | ≤20 | ≥200 | ≥200 | TO-220 | ||
| 型号 | YTR双向可控硅系列 ◆先进的玻璃钝化芯片 ◆小的通态压降 ◆高的可靠性、稳定性 |
||||||||||||
| 符号 | |||||||||||||
| 芯片尺寸 | IT(RMS) | VDRM | VRRM | IGT | VTM | VGT | ITSM | dt/dt(C) | 外型 | 国外对应型号 | |||
| 单位 | mm2 | A | V | V | mA | V | V | A | V/us | ||||
| YTR01 | 1.3X1.3 | 1 | ≥400 | ≥400 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤1.7 | ≤2.2 | ≥10 | ≥5 | TO-92 | MACC97A系列 |
| YTR02 | 1.8X1.8 | 2 | ≥400 | ≥400 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤1.7 | ≤2.2 | ≥20 | ≥5 | TO-92L、TO-126、TO-220 | |
| YTR04 | 2.5X2.5 | 4 | ≥400 | ≥400 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤1.7 | ≤2.2 | ≥40 | ≥5 | ||
| TO-220、TO-252 | BT136 | ||||||||||||
| YTR06 | 2.9X2.9 | 6 | ≥400 | ≥400 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤1.7 | ≤2.2 | ≥60 | ≥5 | TO-220 | |
| YTR08 | 3.2X3.2 | 8 | ≥400 | ≥400 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤1.7 | ≤2.2 | ≥80 | ≥5 | TO-220 | |
| YTR10 | 3.5X3.5 | 10 | ≥400 | ≥400 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤1.7 | ≤2.2 | ≥100 | ≥5 | TO-220 | |
下一篇:2n5551参数封装以及管脚定义
| 型号 | 厂商 | 价格 |
|---|---|---|
| EPCOS | 爱普科斯 | / |
| STM32F103RCT6 | ST | ¥461.23 |
| STM32F103C8T6 | ST | ¥84 |
| STM32F103VET6 | ST | ¥426.57 |
| STM32F103RET6 | ST | ¥780.82 |
| STM8S003F3P6 | ST | ¥10.62 |
| STM32F103VCT6 | ST | ¥275.84 |
| STM32F103CBT6 | ST | ¥130.66 |
| STM32F030C8T6 | ST | ¥18.11 |
| N76E003AT20 | NUVOTON | ¥9.67 |