电子产业
数字化服务平台

扫码下载
手机洽洽

  • 微信小程序

    让找料更便捷

  • APP

    随时找料

    即刻洽谈

    点击下载PC版
  • 公众号

    电子元器件

    采购信息平台

  • 移动端

    生意随身带

    随时随地找货

  • 华强商城公众号

    一站式电子元器件

    采购平台

  • 芯八哥公众号

    半导体行业观察第一站

2006~2008年台湾出口工具机主要代表性国家

来源:guobinxiu 作者:华仔 浏览:821

标签:

摘要:2008排名国家2008年2007年2006年出口值(百万NT$)比率%08/07%出口值(百万NT$)比率%07/06%出口值(百万NT$)比率%06/05%1大陆+香港34,97630.0%83%41,95336.9%116%36,23937.6%103%2美国10,6259.1%96%11,1109.8%106%10,46710.9%125%3德国7,0316.0%139%5,0424.4%204%2,4662.6%125%4土耳其5,0564.3%93%5,4604.8%111%4,9315.1%107%5巴西4,9534.2%185%2,6782.4%181%1,4831.5%110%6义大利4,8314.1%122%3,9633.5%131%3,0253.1%158%7荷兰4,1823.


2008 排名 国  家 2008 年 2007 年 2006 年
出口值
(百万NT$)
比率 % 08/07 % 出口值
(百万NT$)
比率 % 07/06 % 出口值
(百万NT$)
比率 % 06/05 %
1 大陆+香港 34,976 30.0% 83% 41,953 36.9% 116% 36,239 37.6% 103%
2 美国 10,625 9.1% 96% 11,110 9.8% 106% 10,467 10.9% 125%
3 德国 7,031 6.0% 139% 5,042 4.4% 204% 2,466 2.6% 125%
4 土耳其 5,056 4.3% 93% 5,460 4.8% 111% 4,931 5.1% 107%
5 巴西 4,953 4.2% 185% 2,678 2.4% 181% 1,483 1.5% 110%
6 义大利 4,831 4.1% 122% 3,963 3.5% 131% 3,025 3.1% 158%
7 荷兰 4,182 3.6% 97% 4,320 3.8% 142% 3,053 3.2% 134%
8 印度 3,732 3.2% 133% 2,813 2.5% 114% 2,479 2.6% 143%
9 泰国 3,524 3.0% 100% 3,536 3.1% 90% 3,940 4.1% 122%
10 韩国 2,921 2.5% 102% 2,870 2.5% 103% 2,780 2.9% 113%
11 越南 2,786 2.4% 156% 1,791 1.6% 91% 1,963 2.0% 103%
12 马来西亚 2,451 2.1% 99% 2,472 2.2% 98% 2,511 2.6% 113%
13 英国 2,396 2.1% 89% 2,686 2.4% 128% 2,095 2.2% 105%
14 日本 2,274 1.9% 92% 2,464 2.2% 103% 2,382 2.5% 125%
15 印尼 1,982 1.7% 136% 1,460 1.3% 115% 1,267 1.3% 84%
16 法国 1,695 1.5% 135% 1,253 1.1% 156% 803 0.8% 104%
17 新加坡 1,377 1.2% 96% 1,431 1.3% 74% 1,927 2.0% 128%
18 西班牙 1,372 1.2% 86% 1,599 1.4% 179% 892 0.9% 106%
19 比利时 1,322 1.1% 141% 938 0.8% 141% 666 0.7% 118%
20 澳洲 1,321 1.1% 108% 1,220 1.1% 139% 879 0.9% 102%
21 南非 1,211 1.0% 94% 1,286 1.1% 111% 1,154 1.2% 134%
22 加拿大 804 0.7% 103% 778 0.7% 77% 1,015 1.1% 100%
23 菲律宾 263 0.2% 87% 301 0.3% 114% 265 0.3% 76%
其他 13,692 11.7% 132% 10,359 9.1% 135% 7,651 7.9% 125%
合 计 116,777 100.0% 103% 113,783 100.0% 118% 96,330 100.0% 113%
Source : Ministry of Finance US$=32.498 NT$(2006) US$=32.781 NT$(2007) US$=31.379 NT$(2008)
型号 厂商 价格
EPCOS 爱普科斯 /
STM32F103RCT6 ST ¥461.23
STM32F103C8T6 ST ¥84
STM32F103VET6 ST ¥426.57
STM32F103RET6 ST ¥780.82
STM8S003F3P6 ST ¥10.62
STM32F103VCT6 ST ¥275.84
STM32F103CBT6 ST ¥130.66
STM32F030C8T6 ST ¥18.11
N76E003AT20 NUVOTON ¥9.67
Baidu
map