电子产业
数字化服务平台

扫码下载
手机洽洽

  • 微信小程序

    让找料更便捷

  • 扫码下载手机洽洽

    随时找料

    即刻洽谈

    点击下载PC版
  • 公众号

    电子元器件

    采购信息平台

  • 移动端

    生意随身带

    随时随地找货

  • 华强商城公众号

    一站式电子元器件

    采购平台

  • 芯八哥公众号

    半导体行业观察第一站

2006~2008年台湾一般机械主要出口国家统计表

来源:zhouminggong 作者:华仔 浏览:864

标签:

摘要:单位:百万NT$2008排名国家名称2008年2007年2006年金额比率%08/07%金额比率%07/06%金额比率%06/05%1香港+大陆142,62327.3%88%161,52531.9%106%152,41433.8%105%2美国82,75615.9%105%79,02515.6%103%76,60917.0%106%3日本31,3216.0%113%27,7305.5%106%26,2325.8%110%4德国20,4443.9%122%16,6913.3%159%10,5242.3%122%5越南19,8803.8%122%16,3333.2%123%13,2522.9%93%6泰国16,6043.2%103%16,1763.2%99%16,3273.6%101%7印尼13,6612.6


单位:百万NT$
2008
排名
国 家 名 称 2008 年 2007 年 2006 年
金额 比率 % 08/07 % 金额 比率 % 07/06 % 金额 比率 % 06/05%
1 香港+大陆 142,623 27.3% 88% 161,525 31.9% 106% 152,414 33.8% 105%
2 美国 82,756 15.9% 105% 79,025 15.6% 103% 76,609 17.0% 106%
3 日本 31,321 6.0% 113% 27,730 5.5% 106% 26,232 5.8% 110%
4 德国 20,444 3.9% 122% 16,691 3.3% 159% 10,524 2.3% 122%
5 越南 19,880 3.8% 122% 16,333 3.2% 123% 13,252 2.9% 93%
6 泰国 16,604 3.2% 103% 16,176 3.2% 99% 16,327 3.6% 101%
7 印尼 13,661 2.6% 121% 11,252 2.2% 122% 9,234 2.0% 85%
8 马来西亚 12,726 2.4% 111% 11,492 2.3% 102% 11,279 2.5% 103%
9 印度 12,383 2.4% 115% 10,752 2.1% 132% 8,145 1.8% 125%
10 义大利 10,631 2.0% 115% 9,266 1.8% 123% 7,525 1.7% 128%
11 韩国 9,802 1.9% 110% 8,924 1.8% 118% 7,580 1.7% 109%
12 土耳其 9,646 1.8% 91% 10,613 2.1% 126% 8,390 1.9% 99%
13 巴西 9,281 1.8% 163% 5,700 1.1%
14 英国 8,615 1.7% 95% 9,043 1.8% 108% 8,347 1.9% 124%
15 荷兰 8,439 1.6% 105% 8,048 1.6% 141% 5,723 1.3% 120%
16 新加坡 8,259 1.6% 126% 6,563 1.3% 101% 6,487 1.4% 118%
17 加拿大 6,954 1.3% 95% 7,307 1.4% 101% 7,211 1.6% 104%
18 澳洲 6,531 1.3% 101% 6,436 1.3% 121% 5,339 1.2% 101%
其他 91,384 17.5% 110% 85,030 16.8% 127% 66,995 14.9% 113%
合 计 521,940 100.0% 103% 505,782 100.0% 112% 450,764 100.0% 107%
资料来源:海关进出口统计月报
型号 厂商 价格
EPCOS 爱普科斯 /
STM32F103RCT6 ST ¥461.23
STM32F103C8T6 ST ¥84
STM32F103VET6 ST ¥426.57
STM32F103RET6 ST ¥780.82
STM8S003F3P6 ST ¥10.62
STM32F103VCT6 ST ¥275.84
STM32F103CBT6 ST ¥130.66
STM32F030C8T6 ST ¥18.11
N76E003AT20 NUVOTON ¥9.67
Baidu
map