让找料更便捷
电子元器件
采购信息平台
生意随身带
随时随地找货
一站式电子元器件
采购平台
半导体行业观察第一站
本词条由 用户提供,如果涉嫌侵权,请与我们客服联系,我们核实后将及时处理。
关键词:
紫外线辐射照度计,是测量紫外线辐照强度的光敏仪器。
背光LCD和4位数双显示
高和低测量
测量单位mw/cm2或uw/cm2
螺丝孔可安装三脚架
自动测量
低电池指示器
磁山
20个数据记忆
规格 | ST510 | ST512 | ST513 |
光谱范围 | 365~514 | 254~512 | 280~400 |
校正点 | 365nm | 254nm | 365 nm |
紫外强度范围 | 1 uW/cm2 ~ 1999 uW/cm2 / 0.01 mW/cm2 ~ 40.00 mW/cm2 | ||
准确度 | ± 4[%]+1dgts | ||
显示 | 背光LCD和4位数双显示 | ||
超出范围显示 | 显示‘ -HI- ’ | ||
归零 | 有 | ||
自动记忆 | 有 | ||
取样时间 | 0.3 秒 | ||
记忆 | 20 组记忆(含一组记录间隔时间) | ||
电池型号 | 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604) | ||
尺寸 | 140x49x29 mm(5.51x1.93 x1.14 inch) | ||
重量 | 约 90g | ||
配件 | 9V 电池,感应器,使用手册,校正证书 |
辐射测量和实验室测量
紫外光固化及印刷业
灯紫外线强度与老化
工业过程监控
临床研究及光疗
半导体制造
环境监测